東京都
渋谷のM性感ランキング
渋谷の業種一覧には4店が載っています。そのうち自分のサイトを持っていた店が3店、 本文を読めて採点できた店が3店でした。以下はその3店の順位です。
| 順位 | 店 | 開示の点 | 行為の名前 | 料金の組 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCキャッツ | 92/100 | 17種類 | 8組 |
| 2 | 渋谷 ダイアナ | 70/100 | 19種類 | 3組 |
| 3 | 渋谷アナル専門M性感 うちの看護師にできることと言ったら…IN渋谷KANGO | 68/100 | 6種類 | 12組 |
渋谷で数えた事実
| 点の幅 | 92点(CCキャッツ)〜 68点 |
| 1店あたりの行為の名前 | 平均14.0種類 |
| 「何分でいくら」が2組以上読める店 | 3 / 3店 |
| 読み取れた金額の幅 | 8,000円 〜 69,300円 |
| 読み取れた最短コース | 30分 8,000円 |
| この街で最も揃っている項目 | 年齢確認の記載(満点3店) |
| この街で最も欠けている項目 | キャンセル規定(満点0店) |
業種一覧での分類
| デリヘル | 3店 |
| ホテヘル | 1店 |
M性感は独立した業種の枠を持たず、デリヘルやエステの分類の中に入っています。渋谷ではデリヘルが最も多く3店でした。
渋谷の店が名前を出している行為
| 前立腺 | 3 / 3店 |
| アナル | 3 / 3店 |
| ペニバン | 3 / 3店 |
| 言葉責め | 2 / 3店 |
| 手コキ | 2 / 3店 |
| 足責め | 2 / 3店 |
| 顔面騎乗 | 2 / 3店 |
| 拘束 | 2 / 3店 |
金額は各店の公式サイトの文字から機械的に拾った組み合わせです。料金表そのものではありません。正しい料金は必ず公式サイトでご確認ください。