東京都
池袋のM性感ランキング
池袋の業種一覧には16店が載っています。そのうち自分のサイトを持っていた店が12店、 本文を読めて採点できた店が11店でした。以下はその11店の順位です。
| 順位 | 店 | 開示の点 | 行為の名前 | 料金の組 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 逆痴漢 | 86/100 | 13種類 | 9組 |
| 2 | 性感催眠ヒプノガール~M男性向け催眠風俗店~ | 86/100 | 12種類 | 12組 |
| 3 | 池袋 いこいの森 | 83/100 | 15種類 | 12組 |
| 4 | 妄想フェティッシュ変態倶楽部 UNMORAL | 83/100 | 22種類 | 5組 |
| 5 | 東京M性感 まじっくはんど 池袋店 | 80/100 | 16種類 | 12組 |
| 6 | 池袋M性感フェチ倶楽部 タントラ 系列店 |
79/100 | 20種類 | 12組 |
| 7 | アナラードライ 系列店 |
72/100 | 5種類 | 8組 |
| 8 | 肉体の門 | 71/100 | 9種類 | 4組 |
| 9 | 変態club ラツィエル | 65/100 | 11種類 | 1組 |
| 10 | 池袋西口でSUGEEE求められる俺のカラダ | 37/100 | 19種類 | 0組 |
| 11 | SWITCH 池袋店 | 9/100 | 0種類 | 0組 |
池袋で数えた事実
| 点の幅 | 86点(逆痴漢)〜 9点 |
| 1店あたりの行為の名前 | 平均12.9種類 |
| 「何分でいくら」が2組以上読める店 | 8 / 11店 |
| 読み取れた金額の幅 | 4,000円 〜 44,000円 |
| 読み取れた最短コース | 50分 6,000円 |
| この街で最も揃っている項目 | 年齢確認の記載(満点10店) |
| この街で最も欠けている項目 | 連絡先と受付(満点1店) |
業種一覧での分類
| デリヘル | 11店 |
| ホテヘル | 3店 |
| ソープ | 1店 |
| 風俗エステ | 1店 |
M性感は独立した業種の枠を持たず、デリヘルやエステの分類の中に入っています。池袋ではデリヘルが最も多く11店でした。
池袋の店が名前を出している行為
| 前立腺 | 8 / 11店 |
| 言葉責め | 8 / 11店 |
| 手コキ | 8 / 11店 |
| 洗体 | 8 / 11店 |
| アナル | 8 / 11店 |
| コスプレ | 7 / 11店 |
| 聖水 | 7 / 11店 |
| 顔面騎乗 | 6 / 11店 |
金額は各店の公式サイトの文字から機械的に拾った組み合わせです。料金表そのものではありません。正しい料金は必ず公式サイトでご確認ください。